¿CÓMO CON NUESTRA OPORTUNIDAD OFRECEMOS SOLUCIÓN AL DESEO DE LA MAYORÍA?
PROGRAMA PUNTOS DE FIDELIDAD
Gana Puntos de Fidelidad:
Con tu inscripción al club
Con la membresía del Club
- Con el Programa Travel Pass. Recomienda nuestros servicios de viajes
Con el Bonus Lifestyle. Recomienda nuestro Club y sus Travel Experiences

TRAVEL EXPERIENCES
Destinos:
Panamá
Indonesia
Colombia
Costa Rica
Tailandia
Bali
Túnez
Riviera Maya
Vietnam
Grecia
Sudáfrica
Y más…
Experiencias:
Buceo
Viajes en globo
Helicóptero
Montaña
Ríos
Cascadas
Nieve
Auroras boreales
Islas
Safari
Cruceros
Y más…
Con TUS PUNTOS DE FIDELIDAD pagas TUS TRAVEL EXPERIENCES

+ 0
Puntos de Fidelidad entregados en los primeros 4 meses
INSCRIPCIONES
START | BASIC | PRO | ELITE | VIP | |
---|---|---|---|---|---|
Coste | 150 USDT | 300 USDT | 500 USDT | 1000 USDT | 2000 USDT |
Créditos de balance | Recibe 30 CB | Recibe 60 CB | Recibe 150 CB | Recibe 300 CB | Recibe 600 CB |
Puntos de fidelidad | Recibe 106.5 PF | Recibe 216 PF | Recibe 315 PF | Recibe 640 PF | Recibe 1300 PF |
Acceso buscadores precio mayorista | Si | Si | Si | Si | Si |
Garantía de precios | Si | Si | Si | Si | Si |
Añadir viajeros a tu membresía | No | 3 | 6 | 8 | 10 |
Seguro de viajes anual | No | Si | Si | Si | Si |
Servicio Travel Auto-check | No | No | Si | Si | Si |
Programa Priority Pass | No | 10 Destinos | 20 Destinos | 30 Destinos | +50 Destinos |
Programa puntos de fidelidad | Si | Si | Si | Si | Si |
Travel Experiences | Si | Si | Si | Si | Si |
Pool cash back | No | 15% | 25% | 50% | 100% |
Plan carrera | Si | Si | Si | Si | Si |
Leadership Travel program | No | No | Si (limitado) | Si | Si |
LHC Academy | No | Si | Si | Si | Si |
Promociones del mes | No | Limitado | Limitado | Todas | Todas |
Concierge directo | No | No | No | No | Si |
PF: Puntos de Fidelidad
CB: Créditos de Balance
MEMBRESÍA BIMENSUAL
Membresía
249USDT
- Recibe 45 CB
- Recibe 180 PF
- Activo durante dos meses con los beneficios de tu pack
- Permite upgrade de pack
Keep In Touch